Confira abaixo a tabela nutricional do Shake Hinode H+:
| Informação Nutricional Porção de 30g (1 medida dosadora) | Porção de 30gr de H+ Shake + 250ml de leite semidesnatado | |||
| Quantidade por porção | % VD (*) | Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 107kcal=445kj | 5% | 209Kcal=678kj | 10% |
| Carboidrato | 9,5g | 3% | 21g | 7% |
| Proteínas | 12g | 16% | 19g | 25% |
| Gorduras Totais | 2,3g | 4% | 2,4g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 0,6g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 4g | 15% | 4,2g | 17% |
| Vitamina A | 200mcg | 33% | 200mcg | 33% |
| Vitamina D | 0,88mcg | 18% | 1,0mcg | 21% |
| Vitamina E | 3,3mg | 33% | 3,4mg | 34% |
| Vitamina C | 10mg | 22% | 10mg | 22% |
| Ácido Fólico | 67mcg | 17% | 67mcg | 17% |
| Vitamina B12 | 0,33mcg | 14% | 0,33mcg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,27mg | 23% | 0,27mg | 23% |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 1,13 | 87% |
| Ácido Pantotênico | 1,0mg | 20% | 1,0mg | 20% |
| Niacina | 3,7mcg | 23% | 3,7mcg | 23% |
| Vitamina B6 | 0,67mg | 52% | 0,67mg | 52% |
| Biotina | 5,0mg | 17% | 5,0mg | 17% |
| Zinco | 2,2mg | 31% | 2,2mg | 31% |
| Potássio | 8mg | ** | 16mg | ** |
| Manganes | 0,55mg | 24% | 0,55mg | 24% |
| Magnésio | 139mg | 53% | 139mg | 53% |
| Fósforo | 229mg | 33% | 229mg | 33% |
| Cobre | 500mcg | 56% | 500mcg | 56% |
| Ferro | 6,0mg | 43% | 6,0mg | 43% |
| Selênio | 18mcg | 54% | 18mcg | 54% |
| Cálcio | 233mcg | 23% | 496mcg | 50% |
| Iodo | 47mg | 36% | 46,7 | 36% |
| Sódio | 50mg | 2% | 213mg | 9% |
| *%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal OU 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. | ||||
| Não contém glúten. | ||||
| Essa tabela foi extraída do shake h+ hinode de chocolate, podem haver pequenas alterações de acordo com o sabor. | ||||
Resumidamente, o Shake Hinode possui:- 12 vitaminas e 11 minerais;
- Whey Protein e Fibras Solúveis;
- Colágeno Hidrolisado;
- Grãos e Sementes de alto valor nutricional;
- Zero Glúten;
- Zero Açúcar.
Para mais detalhes sobre o Shake H+ (análise para ver se o shake atende ao objetivo de emagrecer), veja o artigo:
Confira também outros artigos sobre os produtos da Hinode:




0 comentários: